Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 6 298 000 | 1 520 000 | 1 520 000 |
2021 | 11 064 000 | 2 204 000 | 2 204 000 |
2020 | 20 878 000 | 4 810 000 | 4 810 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | 20 025 000 | 3 502 000 | 3 502 000 |
2017 | 22 950 000 | 3 172 000 | 3 172 000 |
2016 | 22 697 000 | 2 574 000 | 2 574 000 |
2015 | 26 529 000 | 2 841 000 | 2 841 000 |
2014 | 22 673 000 | 2 147 000 | 2 147 000 |
2013 | 24 670 000 | 2 176 000 | 2 176 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 2 | 0 |
2018 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 17,95 |
2022 | 3 | 0,0 |
2023 | 11 | 1 300,0 |
2024 | 1 | 0,0 |