| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | 143 000 | 4 064 000 | 4 064 000 |
| 2023 | – | 2 506 000 | 2 506 000 |
| 2022 | 73 000 | 2 657 000 | 2 657 000 |
| 2021 | 14 000 | 3 268 000 | 3 268 000 |
| 2020 | 50 000 | 1 968 000 | 1 968 000 |
| 2019 | 156 000 | 1 042 000 | 1 042 000 |
| 2018 | – | 539 000 | 539 000 |
| 2017 | 67 000 | 433 000 | 433 000 |
| 2016 | 1 864 000 | 474 000 | 474 000 |
| 2015 | 33 000 | 501 000 | 501 000 |
| 2014 | 309 000 | 501 000 | 501 000 |
| 2013 | 13 000 | 353 000 | 353 000 |
| 2012 | 708 000 | 397 000 | 397 000 |
Всего дел: 0