| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | 81 000 | 81 000 |
| 2023 | 1 902 000 | 375 000 | 375 000 |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | 5 289 000 | 13 618 000 | 13 618 000 |
| 2020 | 2 018 000 | 16 120 000 | 16 120 000 |
| 2019 | 4 949 000 | 19 002 000 | 19 002 000 |
| 2018 | 3 471 000 | 16 560 000 | 16 560 000 |
| 2017 | 3 080 000 | 12 571 000 | 12 571 000 |
| 2016 | 4 161 000 | 11 815 000 | 11 815 000 |
| 2015 | 3 495 000 | 437 000 | 437 000 |
| 2014 | 5 466 000 | 290 000 | 290 000 |
| 2013 | 3 281 000 | 204 000 | 204 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0,0 |
| 2024 | 2 | 759,02 |