Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 0 | 0 руб. | 
| КорпКонтракты | 2 | 7 500 000 руб. | 
| Субсидии | 2 | 59 947 169 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 24.08.2017 | Контракт №67703213534170000510000 Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 
 | 2 500 000,00 |