Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 4 | 5 695 000 руб. |
| КорпКонтракты | 3 | 3 170 000 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 5 | 17 725 798 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 15.08.2014 |
Заказчик: Управление делами Президента Российской Федерации
|
2 000 000,00 |