Год публикации | Название | |
---|---|---|
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 3 903 000 | 2 283 000 | 2 283 000 |
2021 | 3 936 000 | 2 399 000 | 2 399 000 |
2020 | 8 865 000 | 4 292 000 | 4 292 000 |
2019 | 9 880 000 | 4 153 000 | 4 153 000 |
2018 | 12 014 000 | 4 456 000 | 4 456 000 |
2017 | 12 029 000 | 5 077 000 | 5 077 000 |
2016 | 11 287 000 | 6 319 000 | 6 319 000 |
2015 | 11 951 000 | 2 009 000 | 2 009 000 |
2014 | 17 293 000 | 132 000 | 132 000 |
2013 | 18 229 000 | 2 731 000 | 2 731 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 8
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 4 |
2018 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2017 | 1 | 0,0 |
2018 | 4 | 22 093,1 |
2019 | 1 | 15 283,85 |
2021 | 1 | 80 923,07 |
2022 | 5 | 252 364,26 |
2023 | 10 | 695 441,22 |
2024 | 1 | 10 000,0 |