Год публикации | Название | |
---|---|---|
2011 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 945 000 | 5 614 000 | 5 614 000 |
2021 | 2 753 000 | 5 674 000 | 5 674 000 |
2020 | 10 957 000 | 8 373 000 | 8 373 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | 8 117 641 | 4 724 762 | 4 724 762 |
2017 | 7 414 503 | 3 645 091 | 3 645 091 |
2016 | 6 819 061 | 3 108 515 | 3 108 515 |
2015 | 3 118 121 | 2 147 026 | 2 147 026 |
2014 | 1 518 769 | 1 435 732 | 1 435 732 |
2013 | 3 234 000 | 1 497 000 | 1 497 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0