Год публикации | Название | |
---|---|---|
2012 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 780 000 | 2 819 000 | 2 819 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 150 000 | 2 089 000 | 2 089 000 |
2019 | 1 851 000 | 3 313 000 | 3 313 000 |
2018 | 2 261 000 | 3 420 000 | 3 420 000 |
2017 | 1 050 000 | 2 646 000 | 2 646 000 |
2016 | 1 557 000 | 1 338 000 | 1 338 000 |
2015 | 1 041 000 | 529 000 | 529 000 |
2014 | 2 000 000 | 38 000 | 38 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0