Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 9 020 000 | 1 916 000 | 1 916 000 |
2021 | 7 789 000 | 2 905 000 | 2 905 000 |
2020 | 8 656 000 | 3 369 000 | 3 369 000 |
2019 | 6 728 000 | 1 935 000 | 1 935 000 |
2018 | 5 288 000 | 1 584 000 | 1 584 000 |
2017 | 4 768 000 | 1 493 000 | 1 493 000 |
2016 | 4 252 000 | 1 505 000 | 1 505 000 |
2015 | 5 462 000 | 1 564 000 | 1 564 000 |
2014 | 4 849 000 | 1 164 000 | 1 164 000 |
2013 | 4 269 000 | 732 000 | 732 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 2 |
2019 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 100 275,68 |