Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 68 000 | 2 096 000 | 2 096 000 |
2021 | 716 000 | 1 419 000 | 1 419 000 |
2020 | 306 000 | 1 113 000 | 1 113 000 |
2019 | 1 500 000 | 1 256 000 | 1 256 000 |
2018 | 1 723 000 | 2 116 000 | 2 116 000 |
2017 | 709 000 | 624 000 | 624 000 |
2016 | – | 595 000 | 595 000 |
2015 | – | 704 000 | 704 000 |
2014 | – | 440 000 | 440 000 |
2013 | – | 136 000 | 136 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0