Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 19 320 000 | 53 568 000 | 53 568 000 |
2021 | 16 813 000 | 46 054 000 | 46 054 000 |
2020 | 11 889 000 | 35 553 000 | 35 553 000 |
2019 | 9 213 000 | 35 557 000 | 35 557 000 |
2018 | 8 320 000 | 21 176 000 | 21 176 000 |
2017 | 9 009 000 | 20 693 000 | 20 693 000 |
2016 | 8 571 000 | 22 194 000 | 22 194 000 |
2015 | 5 228 000 | 19 069 000 | 19 069 000 |
2014 | 3 313 000 | 20 006 000 | 20 006 000 |
2013 | 1 990 000 | 10 311 000 | 10 311 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 10 000,0 |
2023 | 2 | 800,0 |