Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 5 | 106 629 816 руб. | 
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 22.11.2021 | Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА Предметы контракта: 
 | 99 010 909,10 |