Год публикации | Название | |
---|---|---|
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | 1 258 000 | 109 000 | 109 000 |
2019 | – | 152 000 | 152 000 |
2018 | 1 518 000 | 66 000 | 66 000 |
2017 | 1 625 000 | 1 133 000 | 1 132 000 |
2016 | 895 000 | 174 000 | 174 000 |
2015 | – | 198 000 | 198 000 |
2014 | – | – | – |
2013 | 462 000 | 67 000 | 67 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 1 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2021 | 2 | 0,0 |
2022 | 5 | 0,0 |
2023 | 3 | 0,0 |
2024 | 2 | 94 515,36 |