| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 25 718 000 | 10 308 000 | 10 308 000 |
| 2021 | 29 287 000 | 16 819 000 | 16 819 000 |
| 2020 | 28 910 000 | 13 956 000 | 13 956 000 |
| 2019 | 25 396 000 | 15 576 000 | 15 576 000 |
| 2018 | 28 597 000 | 15 524 000 | 15 524 000 |
| 2017 | 25 380 000 | 15 509 000 | 15 509 000 |
| 2016 | 19 584 000 | 15 487 000 | 15 487 000 |
| 2015 | 38 782 000 | 15 436 000 | 15 436 000 |
| 2014 | 31 286 000 | 15 222 000 | 15 222 000 |
| 2013 | 48 803 000 | 14 021 000 | 14 021 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2019 | 3 | 69 595,48 |
| 2020 | 1 | 0,0 |
| 2021 | 9 | 192 629,07 |
| 2022 | 6 | 291 136,99 |
| 2024 | 1 | 543 181,63 |