Год публикации | Название | |
---|---|---|
2017 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 40 459 000 | 50 791 000 | 50 791 000 |
2021 | 3 580 000 | 34 481 000 | 34 481 000 |
2020 | 2 145 000 | 25 952 000 | 25 952 000 |
2019 | 16 000 | 27 502 000 | 27 502 000 |
2018 | 5 077 000 | 36 605 000 | 36 605 000 |
2017 | – | 1 146 000 | 1 146 000 |
2016 | – | 496 000 | 496 000 |
2015 | – | 618 000 | 618 000 |
2014 | 1 725 000 | 1 255 000 | 1 255 000 |
2013 | 6 968 000 | 2 261 000 | 2 261 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0