| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 53 412 000 | 53 412 000 |
| 2021 | 51 094 000 | 59 043 000 | 59 043 000 |
| 2020 | 86 113 000 | 30 528 000 | 30 528 000 |
| 2019 | 81 379 000 | 20 953 000 | 20 953 000 |
| 2018 | 47 983 000 | 10 868 000 | 10 868 000 |
| 2017 | – | 8 043 000 | 8 043 000 |
| 2016 | – | 5 613 000 | 5 613 000 |
| 2015 | – | 16 725 000 | 16 725 000 |
| 2014 | – | 22 000 | 22 000 |
| 2013 | – | 11 000 | 11 000 |
| 2012 | 65 000 | 5 000 | 5 000 |
Всего дел: 56
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 7 |
| 2019 | 1 | 9 |
| 2020 | 0 | 6 |
| 2021 | 0 | 3 |
| 2022 | 2 | 7 |
| 2023 | 0 | 18 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 96 691,73 |
| 2019 | 4 | 488 813,77999999997 |
| 2021 | 1 | 99 806,55 |
| 2022 | 18 | 5 163 034,12 |
| 2023 | 20 | 403 742,2 |
| 2024 | 2 | 0,0 |