Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 263 000 | 263 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 263 000 | 263 000 |
2019 | – | 263 000 | 263 000 |
2018 | – | 263 000 | 263 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | 272 000 | 272 000 |
2014 | 37 648 000 | 15 081 000 | 15 081 000 |
2013 | 39 650 000 | 5 896 000 | 5 896 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 0,0 |