| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | – | – |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | – | 877 000 | 877 000 |
| 2019 | – | 581 000 | 581 000 |
| 2018 | 17 000 000 | 469 000 | 469 000 |
| 2017 | – | 582 000 | 582 000 |
| 2016 | – | 983 000 | 983 000 |
| 2015 | – | 844 000 | 844 000 |
| 2014 | – | 1 432 000 | 1 432 000 |
| 2013 | – | 76 000 | 76 000 |
| 2012 | 322 000 | 126 000 | 126 000 |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 15 500,0 |