Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 389 000 | 49 007 000 | 49 007 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 2 486 000 | 1 329 000 | 1 329 000 |
2019 | 21 895 000 | 4 892 000 | 4 892 000 |
2018 | 35 087 000 | 3 959 000 | 3 959 000 |
2017 | 22 198 000 | 6 644 000 | 6 644 000 |
2016 | 15 894 000 | 3 110 000 | 3 110 000 |
2015 | 346 000 | 14 000 | 14 000 |
2014 | 22 000 | 203 000 | 203 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0