Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 14 511 000 | 11 068 000 | 11 068 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 4 243 000 | 8 390 000 | 8 390 000 |
2019 | 4 189 000 | 6 657 000 | 6 657 000 |
2018 | 351 000 | 2 541 000 | 2 541 000 |
2017 | 474 000 | 586 000 | 586 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | 163 000 | 670 000 | 670 000 |
2014 | 595 000 | 663 000 | 663 000 |
2013 | 393 000 | 1 254 000 | 1 254 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0