Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 54 614 000 | 28 416 000 | 28 416 000 |
2021 | 45 097 000 | 23 354 000 | 23 354 000 |
2020 | 41 864 000 | 23 689 000 | 23 689 000 |
2019 | 48 317 000 | 23 898 000 | 23 898 000 |
2018 | 48 196 000 | 26 021 000 | 26 021 000 |
2017 | 40 507 000 | 18 537 000 | 18 537 000 |
2016 | 36 083 000 | 16 187 000 | 16 187 000 |
2015 | 33 345 000 | 14 957 000 | 14 957 000 |
2014 | 29 388 000 | 14 030 000 | 14 030 000 |
2013 | 31 666 000 | 11 874 000 | 11 874 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 348
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 15 | 0 |
2017 | 15 | 0 |
2018 | 6 | 0 |
2019 | 1 | 1 |
2020 | 5 | 0 |
2021 | 150 | 0 |
2022 | 108 | 0 |
2023 | 46 | 0 |
2024 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2023 | 1 | 50 000,0 |
2024 | 1 | 500,0 |