Год публикации | Название | |
---|---|---|
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 3 061 000 | 4 040 000 | 4 040 000 |
2021 | 5 291 000 | 4 338 000 | 4 338 000 |
2020 | 4 363 000 | 3 357 000 | 3 357 000 |
2019 | – | 3 466 000 | 3 466 000 |
2018 | 4 800 000 | 4 457 000 | 4 457 000 |
2017 | 5 582 000 | 4 417 000 | 4 417 000 |
2016 | 6 535 000 | 4 484 000 | 4 484 000 |
2015 | 7 826 000 | 6 621 000 | 6 621 000 |
2014 | 10 437 000 | 3 759 000 | 3 759 000 |
2013 | 10 307 000 | 2 034 000 | 2 034 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 9
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 2 |
2021 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 1 |
2024 | 0 | 2 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 2 | 371 773,79 |
2019 | 8 | 329 701,77 |
2022 | 3 | 248 604,90999999997 |
2024 | 2 | 1 320 332,42 |