Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 9 | 8 048 667 руб. |
| КорпКонтракты | 2 | 11 063 033 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 28.03.2014 |
Заказчик: Федеральное агентство по делам молодежи
|
603 666,50 |