Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 23 932 000 | 8 700 000 | 8 700 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 3 247 000 | 4 454 000 | 4 454 000 |
2019 | 2 958 000 | 4 333 000 | 4 333 000 |
2018 | 2 778 000 | 4 223 000 | 4 223 000 |
2017 | 2 306 000 | 4 147 000 | 4 147 000 |
2016 | 2 286 000 | 4 421 000 | 4 421 000 |
2015 | 2 548 000 | 5 995 000 | 5 995 000 |
2014 | 3 501 000 | 6 103 000 | 6 103 000 |
2013 | 977 000 | 5 066 000 | 5 066 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0