Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 137 601 000 | 109 891 000 | 109 891 000 |
2021 | 98 987 000 | 98 726 000 | 98 726 000 |
2020 | 76 556 000 | 45 835 000 | 45 835 000 |
2019 | 63 629 000 | 43 710 000 | 43 710 000 |
2018 | 47 152 000 | 40 684 000 | 40 684 000 |
2017 | 36 535 000 | 36 111 000 | 36 111 000 |
2016 | 28 950 000 | 30 234 000 | 30 234 000 |
2015 | 26 163 000 | 12 386 000 | 12 386 000 |
2014 | 21 745 000 | 12 037 000 | 12 037 000 |
2013 | 17 048 000 | 9 294 000 | 9 294 000 |
2012 | 13 821 000 | 3 295 000 | 3 295 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2023 | 2 | 0,0 |