Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 5 170 000 | 5 170 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 7 134 000 | 7 134 000 |
2019 | – | 8 445 000 | 8 445 000 |
2018 | – | 8 474 000 | 8 474 000 |
2017 | – | 8 915 000 | 8 915 000 |
2016 | – | 2 081 000 | 2 081 000 |
2015 | – | 607 000 | 607 000 |
2014 | – | 670 000 | 670 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2019 | 0 | 2 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 500,0 |
2023 | 1 | 0,0 |