| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0002 | Скачать |
| 2022 | ОН0001 | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 25 040 000 | 88 004 000 | 88 004 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 15 152 000 | 86 816 000 | 86 816 000 |
| 2019 | 11 294 000 | 101 715 000 | 101 715 000 |
| 2018 | 13 966 000 | 88 098 000 | 88 098 000 |
| 2017 | 10 837 000 | 58 433 000 | 58 433 000 |
| 2016 | 17 199 000 | 18 505 000 | 18 505 000 |
| 2015 | 31 278 000 | 15 921 000 | 15 921 000 |
| 2014 | 35 916 000 | 34 687 000 | 34 687 000 |
| 2013 | 26 101 000 | 20 394 000 | 20 394 000 |
| 2012 | 18 601 000 | 18 387 000 | 18 387 000 |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 26 800,0 |
| 2019 | 1 | 10 000,0 |