Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 1 812 930 руб. |
КорпКонтракты | 1 | 200 000 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 3 | 12 636 910 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
29.08.2017 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
|
1 812 930,00 |