Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 473 000 | 18 000 | 18 000 |
2021 | 2 874 000 | 79 000 | 79 000 |
2020 | 647 000 | 19 000 | 19 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | 1 298 000 | 64 000 | 64 000 |
2017 | 764 000 | 13 000 | 13 000 |
2016 | 1 211 000 | 16 000 | 16 000 |
2015 | 4 334 000 | 33 000 | 33 000 |
2014 | 3 520 000 | 338 000 | 338 000 |
2013 | 3 091 000 | 197 000 | 197 000 |
2012 | 2 956 000 | 123 000 | 123 000 |
Всего дел: 0