Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 934 000 | 4 469 000 | 4 469 000 |
2021 | – | 3 385 000 | 3 385 000 |
2020 | – | 1 902 000 | 1 902 000 |
2019 | – | 698 000 | 698 000 |
2018 | – | 1 578 000 | 1 578 000 |
2017 | – | 332 000 | 332 000 |
2016 | – | 209 000 | 209 000 |
2015 | – | 117 000 | 117 000 |
2014 | – | 86 000 | 86 000 |
2013 | – | 156 000 | 156 000 |
2012 | – | 225 000 | 225 000 |
Всего дел: 0