Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 6 012 000 | 205 000 | 205 000 |
2021 | 5 660 000 | 518 000 | 518 000 |
2020 | 5 139 000 | 964 000 | 964 000 |
2019 | 4 667 000 | 207 000 | 207 000 |
2018 | 5 092 000 | 349 000 | 349 000 |
2017 | 5 263 000 | 327 000 | 327 000 |
2016 | 5 793 000 | 191 000 | 191 000 |
2015 | 5 777 000 | 278 000 | 278 000 |
2014 | 4 207 000 | 104 000 | 104 000 |
2013 | 5 182 000 | 88 000 | 88 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0