Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 2 | 3 960 000 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 2 | 7 950 000 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
04.08.2014 |
Заказчик: управа района Кузьминки города Москвы
|
160 000,00 |