Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 2 | 800 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 2 | 890 000 руб. |
| Гранты | 4 | 16 675 326 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 20.04.2015 |
Заказчик: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
|
500 000,00 |