Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 4 | 317 668 000 руб. |
КорпКонтракты | 4 | 2 500 000 руб. |
Субсидии | 7 | 782 937 400 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
28.08.2014 |
Заказчик: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
|
550 000,00 |