| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0001 | Скачать |
| 2022 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 32 123 000 | 37 761 000 | 37 761 000 |
| 2021 | 46 819 000 | 11 715 000 | 11 715 000 |
| 2020 | 35 775 000 | 32 690 000 | 32 690 000 |
| 2019 | 37 896 000 | 51 998 000 | 51 998 000 |
| 2018 | 27 746 000 | 58 400 000 | 58 400 000 |
| 2017 | 34 376 000 | 71 906 000 | 71 906 000 |
| 2016 | 34 503 000 | 54 621 000 | 54 621 000 |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 6
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 3 |
| 2018 | 0 | 2 |
| 2020 | 1 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0,0 |