Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 28 283 151 руб. |
| КорпКонтракты | 1 | 1 086 289 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 17.09.2013 |
Заказчик: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
|
28 283 150,90 |