| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | 90 647 000 | 90 647 000 |
| 2023 | – | 105 365 000 | 105 365 000 |
| 2022 | – | 97 848 000 | 97 848 000 |
| 2021 | – | 89 231 000 | 89 231 000 |
| 2020 | – | 76 403 000 | 76 403 000 |
| 2019 | – | 69 400 000 | 69 400 000 |
| 2018 | – | 61 786 000 | 61 786 000 |
| 2017 | – | 85 268 000 | 85 268 000 |
| 2016 | – | 64 132 000 | 64 132 000 |
| 2015 | – | 57 641 000 | 57 641 000 |
| 2014 | – | 38 570 000 | 38 570 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | 19 754 000 | 19 754 000 |
Всего дел: 17
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 6 |
| 2022 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 4 |
| 2024 | 0 | 6 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0,0 |
| 2019 | 2 | 0,0 |
| 2022 | 2 | 500,0 |
| 2024 | 2 | 10 000,0 |