Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 217 000 | 1 544 000 | 1 544 000 |
2021 | 722 000 | 334 000 | 334 000 |
2020 | 279 000 | 252 000 | 252 000 |
2019 | – | – | – |
2018 | 1 535 000 | 511 000 | 511 000 |
2017 | 1 389 000 | 463 000 | 463 000 |
2016 | 476 000 | 348 000 | 348 000 |
2015 | 798 000 | 471 000 | 471 000 |
2014 | 371 000 | 372 000 | 372 000 |
2013 | 1 518 000 | 613 000 | 613 000 |
2012 | 1 606 000 | 488 000 | 488 000 |
Всего дел: 0