Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 67 000 000 руб. | 
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 25.12.2018 | Заказчик: ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА 
 | 67 000 000,00 |