Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 8 359 000 | 4 251 000 | 4 251 000 |
2021 | 5 828 000 | 2 234 000 | 2 234 000 |
2020 | 3 578 000 | 1 168 000 | 1 168 000 |
2019 | 3 389 000 | 1 097 000 | 1 097 000 |
2018 | 2 011 000 | 998 000 | 998 000 |
2017 | 4 187 000 | 1 197 000 | 1 197 000 |
2016 | 3 323 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
2015 | 5 164 000 | 1 798 000 | 1 798 000 |
2014 | – | 1 436 000 | 1 436 000 |
2013 | – | 1 752 000 | 1 752 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 4
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 0,0 |
2019 | 2 | 5 250,13 |