Год публикации | Название | |
---|---|---|
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 530 000 | 346 000 | 346 000 |
2021 | 461 000 | 422 000 | 422 000 |
2020 | 1 092 000 | 744 000 | 744 000 |
2019 | 2 987 000 | 587 000 | 587 000 |
2018 | 3 089 000 | 751 000 | 751 000 |
2017 | 2 656 000 | 141 000 | 141 000 |
2016 | 2 059 000 | 80 000 | 80 000 |
2015 | 159 000 | 243 000 | 243 000 |
2014 | 506 000 | 423 000 | 423 000 |
2013 | 425 000 | 366 000 | 367 000 |
2012 | 139 000 | 932 000 | 932 000 |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2019 | 0 | 1 |