| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | – | – | – | 
| 2019 | – | – | – | 
| 2018 | – | 1 385 000 | 1 385 000 | 
| 2017 | – | 1 385 000 | 1 385 000 | 
| 2016 | – | 5 725 000 | 5 725 000 | 
| 2015 | 65 464 000 | 7 959 000 | 7 959 000 | 
| 2014 | – | 321 406 000 | 321 406 000 | 
| 2013 | 812 000 | 325 408 000 | 325 408 000 | 
| 2012 | – | – | – | 
Всего дел: 22
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 3 | 
| 2017 | 0 | 4 | 
| 2018 | 0 | 1 | 
| 2019 | 0 | 6 | 
| 2020 | 0 | 6 | 
| 2021 | 0 | 2 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0,0 | 
| 2018 | 14 | 0,0 | 
| 2019 | 6 | 20 000,0 | 
| 2020 | 4 | 1 167 691,15 | 
| 2021 | 7 | 2 653 869,88 | 
| 2022 | 3 | 317 137,23 |