| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 291 000 | 291 000 |
| 2021 | 2 582 000 | 288 000 | 288 000 |
| 2020 | 25 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | 200 000 | 73 000 | 73 000 |
| 2017 | 107 000 | 1 035 000 | 1 035 000 |
| 2016 | – | 6 000 | 6 000 |
| 2015 | – | – | – |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0