| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 510 000 | 510 000 |
| 2021 | – | 291 000 | 291 000 |
| 2020 | – | 1 873 000 | 1 873 000 |
| 2019 | – | 731 000 | 731 000 |
| 2018 | – | 736 000 | 736 000 |
| 2017 | – | 725 000 | 725 000 |
| 2016 | – | 146 000 | 146 000 |
| 2015 | – | 389 000 | 389 000 |
| 2014 | – | 239 000 | 239 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 5
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 2 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 28 343,35 |
| 2023 | 1 | 6 500,0 |