Год публикации | Название | |
---|---|---|
2020 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 3 679 000 | 3 679 000 |
2021 | – | 3 834 000 | 3 834 000 |
2020 | – | 5 292 000 | 5 292 000 |
2019 | – | 2 816 000 | 2 816 000 |
2018 | – | 3 289 000 | 3 289 000 |
2017 | – | 2 728 000 | 2 728 000 |
2016 | 43 000 | 2 755 000 | 2 755 000 |
2015 | 9 000 | 2 708 000 | 2 708 000 |
2014 | – | 2 360 000 | 2 360 000 |
2013 | – | 189 000 | 189 000 |
2012 | – | 37 000 | 37 000 |
Всего дел: 0