| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 826 000 | 826 000 |
| 2021 | – | 964 000 | 964 000 |
| 2020 | – | 298 000 | 298 000 |
| 2019 | – | 2 227 000 | 2 227 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | 2 597 000 | 2 597 000 |
| 2016 | – | 8 321 000 | 8 321 000 |
| 2015 | – | 5 735 000 | 5 735 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2021 | 0 | 3 |