| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0003 | Скачать | 
| 2022 | ОН0002 | Скачать | 
| 2022 | ОН0001 | Скачать | 
| 2021 | ОН0003 | Скачать | 
| 2021 | ОН0002 | Скачать | 
| 2021 | ОН0001 | Скачать | 
| 2020 | ОН0003 | Скачать | 
| 2020 | ОН0002 | Скачать | 
| 2020 | ОН0001 | Скачать | 
| 2019 | ОН0003 | Скачать | 
| 2019 | ОН0002 | Скачать | 
| 2019 | ОН0001 | Скачать | 
| 2018 | ОН0002 | Скачать | 
| 2018 | ОН0001 | Скачать | 
| 2018 | ОН0003 | Скачать | 
| 2017 | ОН0003 | Скачать | 
| 2017 | ОН0002 | Скачать | 
| 2017 | ОН0001 | Скачать | 
| 2016 | ОН0001 | Скачать | 
| 2016 | ОН0002 | Скачать | 
| 2016 | ОН0003 | Скачать | 
| 2015 | ОН0001 | Скачать | 
| 2015 | ОН0003 | Скачать | 
| 2015 | ОН0001 | Скачать | 
| 2015 | ОН0002 | Скачать | 
| 2015 | ОН0003 | Скачать | 
| 2014 | ОН0001 | Скачать | 
| 2014 | ОН0003 | Скачать | 
| 2014 | ОН0002 | Скачать | 
| 2014 | ОН0002 | Скачать | 
| 2014 | ОН0002 | Скачать | 
| 2014 | ОН0001 | Скачать | 
| 2014 | ОН0001 | Скачать | 
| 2014 | ОН0003 | Скачать | 
| 2013 | ОН0002 | Скачать | 
| 2013 | ОН0001 | Скачать | 
| 2013 | ОН0001 | Скачать | 
| 2013 | ОН0001 | Скачать | 
| 2013 | ОН0001 | Скачать | 
| 2013 | ОН0001 | Скачать | 
| 2013 | ОН0001 | Скачать | 
| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 20 498 000 | 20 609 000 | 20 609 000 | 
| 2021 | – | – | – | 
| 2020 | 7 025 000 | 7 898 000 | 7 898 000 | 
| 2019 | 34 315 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 
| 2018 | 2 770 000 | 3 060 000 | 3 060 000 | 
| 2017 | 28 373 000 | 9 682 000 | 9 682 000 | 
| 2016 | 1 010 000 | 326 000 | 326 000 | 
| 2015 | 4 183 000 | 204 000 | 204 000 | 
| 2014 | 3 812 000 | 2 515 000 | 2 515 000 | 
| 2013 | 13 505 000 | 1 770 000 | 1 770 000 | 
| 2012 | 10 998 000 | 767 000 | 767 000 | 
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 
| 2022 | 1 | 0 | 
| 2023 | 0 | 1 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 4 127,94 | 
| 2018 | 1 | 39 797,35 | 
| 2022 | 1 | 50 684,38 |