Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 11 608 000 | 16 635 000 | 16 635 000 |
2021 | 11 258 000 | 19 479 000 | 19 479 000 |
2020 | 8 904 000 | 17 394 000 | 17 394 000 |
2019 | 29 451 000 | 18 878 000 | 18 878 000 |
2018 | 33 698 000 | 17 460 000 | 17 460 000 |
2017 | 19 680 000 | 13 029 000 | 13 029 000 |
2016 | 28 337 000 | 13 994 000 | 13 994 000 |
2015 | 39 761 000 | 13 565 000 | 13 565 000 |
2014 | 12 179 000 | 6 080 000 | 6 080 000 |
2013 | 6 652 000 | 1 742 000 | 1 742 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 1 | 0,0 |