| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 4 770 000 | 1 643 000 | 1 643 000 |
| 2021 | 2 635 000 | 1 135 000 | 1 135 000 |
| 2020 | 2 710 000 | 1 693 000 | 1 693 000 |
| 2019 | – | 315 000 | 315 000 |
| 2018 | – | 284 000 | 284 000 |
| 2017 | – | 265 000 | 265 000 |
| 2016 | – | 423 000 | 423 000 |
| 2015 | 713 000 | 259 000 | 259 000 |
| 2014 | 5 000 | 154 000 | 154 000 |
| 2013 | 2 000 | 304 000 | 304 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 0
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 10 000,33 |