Год публикации | Название | |
---|---|---|
2018 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 3 000 | 3 000 |
2019 | – | 128 000 | 128 000 |
2018 | – | 156 000 | 156 000 |
2017 | 9 986 000 | 469 000 | 469 000 |
2016 | 9 976 000 | 1 714 000 | 1 714 000 |
2015 | – | 3 916 000 | 3 916 000 |
2014 | – | 6 902 000 | 6 902 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0